<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Home</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://me.hoto.dev/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://me.hoto.dev/atom"/>
	<updated>2026-05-08T21:21:29+09:00</updated>
	<id>https://me.hoto.dev/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>비속어 마스킹 기능</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/452"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/452#comment"/>		<id>https://me.hoto.dev/portfolio/452</id>
		<published>2024-11-03T20:35:19+09:00</published>
		<updated>2024-11-03T20:35:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">개요 - 사용자가 직접 보기 싫은 단어를 회원 정보에서 설정. - 타 회원이 내가 설정한 단어를 포함한 게시글을 업로드 할 경우 &quot;필터링 한 단어가 포함된 글입니다.&quot;라는 제목으로 대체되어 표시되며, 그 글에 들어가려고 할 경우 한 차례 더 경고창이 나타남. (확인을 눌러 들어갈 수 있음) - 회원을 차단하는 기능이 아니라, 게시글을 마스킹하는 기능입니다. 따라서 기존의 욕설 필터링이나 회원 분리와는 다른 기능입니다. 이...</summary>
	<content type="html">&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;개요&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;- 사용자가 직접 보기 싫은 단어를 회원 정보에서 설정.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 타 회원이 내가 설정한 단어를 포함한 게시글을 업로드 할 경우 &amp;quot;필터링 한 단어가 포함된 글입니다.&amp;quot;라는 제목으로 대체되어 표시되며, 그 글에 들어가려고 할 경우 한 차례 더 경고창이 나타남.&amp;nbsp;(확인을 눌러 들어갈 수 있음)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 회원을 차단하는 기능이 아니라, 게시글을 마스킹하는 기능입니다. 따라서 기존의 욕설 필터링이나 회원 분리와는 다른 기능입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;이미지&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;1. 회원 메뉴에 &amp;#39;사용자 단어 필터&amp;#39; 선택&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-11-03 오후 8.27.35.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/11/03/951ae3492df42cb0f0107a5d09a98cc9.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 사용자별 단어 필터 설정 페이지&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 필터링 기능 사용여부&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 필터링 단어 입력&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- ink 레이아웃에 맞는&amp;nbsp;디자인 적용 완료&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-11-03 오후 8.29.16.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/11/03/732942bbdc73232b185a98e0f2cbf0c5.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. 게시글 목록에서 필터링 된 단어가 포함된 글 클릭시 메세지 출력&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-11-03 오후 8.30.19.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/11/03/fabac8a0d1512623bbd3317ab16d581e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. 필터 모듈 설정 페이지&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-11-03 오후 8.33.12.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/11/03/7e02659e62977e765e4b96f5e9e4e06a.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="175" label="외주" />	<category term="PHP"/><category term="Rhymix"/>	</entry><entry>
		<title>ChatGPT를 이용한 게시글 태그 추출</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/443"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/443#comment"/>		<id>https://me.hoto.dev/portfolio/443</id>
		<published>2024-06-30T21:02:32+09:00</published>
		<updated>2024-06-30T21:03:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">게시글 등록시 게시판 태그를 자동으로 생성해주는 모듈이다. 게시글당 약 1천 토큰이 사용되며, OpenAI API 테스트 결과 약 5건당 0.01$가 사용된다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/06/30/c62cc5b4d7ad9ae6dd6ac05ff393e886.png&quot; style=&quot;width: 500px; height: 324px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;게시글 등록시 게시판 태그를 자동으로 생성해주는 모듈이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; class=&quot;am-image-edit-ready&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/06/30/49cbc3dab4f65a024f6099c67446512a.png&quot; style=&quot;width: 500px; height: 328px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;게시글당 약 1천 토큰이 사용되며, OpenAI API 테스트 결과 약 5건당 0.01$가 사용된다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="174" label="개발" />	<category term="Rhymix"/>	</entry><entry>
		<title>타임라인 모듈 - 조건 만족 시간대별로 리스트업</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/439"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/439#comment"/>		<id>https://me.hoto.dev/portfolio/439</id>
		<published>2024-06-30T20:59:54+09:00</published>
		<updated>2024-06-30T21:00:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">타임라인 모듈에서 설정해둔 조건을 만족한 시간 순서대로 게시글을 보여주는 기능이다. 기존 타임라인 모듈은 게시글 작성 시간대로 보여줘, 오래된 글이 추천수를 만족한 경우 최신글 위로 올라오지 못해 묻히는 현상이 있다. ex) 10시) 게시글 A 작성 11시) 게시글 B 작성 12시) 게시글 A 추천수 20개 달성 13시) 게시글 B 추천수 20개 달성 최종 출력 순서 - 게시글 B (13시 추가) - 게시글 A (12시 추가)</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; class=&quot;am-image-edit-ready&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/06/30/82129b822e1779b78a5f954a396530b0.png&quot; style=&quot;width: 300px; height: 300px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;타임라인 모듈에서 설정해둔 조건을 만족한 시간 순서대로 게시글을 보여주는 기능이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;기존 타임라인 모듈은 게시글 작성 시간대로 보여줘, 오래된 글이 추천수를 만족한 경우 최신글 위로 올라오지 못해 묻히는 현상이 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ex)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;10시) 게시글 A 작성&lt;/p&gt; &lt;p&gt;11시) 게시글 B 작성&lt;/p&gt; &lt;p&gt;12시) 게시글 A 추천수 20개 달성&lt;br /&gt; 13시) 게시글 B 추천수 20개 달성&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;최종 출력 순서&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 게시글 B (13시 추가)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- 게시글 A (12시 추가)&lt;/p&gt;</content>	<category term="175" label="외주" />		</entry><entry>
		<title>원하는 기간만큼 결제 &amp; 글 쓰기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/436"/>
			<id>https://me.hoto.dev/portfolio/436</id>
		<published>2024-05-19T21:22:53+09:00</published>
		<updated>2024-06-30T21:03:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 글쓰기 버튼 클릭시 결제 페이지로 이동 2. 결제 페이지에서 원하는 기간 선택 3. 결제 완료 후 글쓰기. 값은 확장 변수로 게시글에 대입. 3-1. 만약 결제 완료 후 창을 닫았을 경우, 다시 글쓰기 페이지에 들어가면 해당 결제 데이터와 연동하여 이어서 글 쓰기 가능</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;1. 글쓰기 버튼 클릭시 결제 페이지로 이동&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 결제 페이지에서 원하는 기간 선택&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. 결제 완료 후 글쓰기. 값은 확장 변수로 게시글에 대입.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3-1. 만약 결제 완료 후 창을 닫았을 경우, 다시 글쓰기 페이지에 들어가면 해당 결제 데이터와 연동하여 이어서 글 쓰기 가능&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;스크린샷 2024-05-19 오후 9.20.25.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2024/05/19/9827ff9fac835963f508564fb20810eb.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="175" label="외주" />	<category term="Rhymix"/>	</entry><entry>
		<title>접속자 유량제어 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/422"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/422#comment"/>		<id>https://me.hoto.dev/portfolio/422</id>
		<published>2022-12-19T20:38:15+09:00</published>
		<updated>2022-12-20T11:30:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">https://blog.naver.com/matthew218/222871549104 접속자 유량제어 시스템 테스트 #1 테스트 시스템 : Oracle Cloud A1 - 1core 6gb ram (Seoul) 평균 핑 : 17.03 ms 테스트 도구 : JMete... 네이버 블로그 | Waterticket´s Dev 2022 - 네이버 블로그 | Waterticket´s Dev 2022 https://blog.naver.com/matthew218/222872110553 접속자 유량제어 시스템 테스트 #2 Byte String Copy 문제 Golang에서 Byte를 String으로 바꾸거나, 그...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2022/12/19/99288f52b90bdd525b5a2374e99ed392.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;emcard em-selected&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-id=&quot;0&quot; id=&quot;emcard0&quot;&gt; &lt;div class=&quot;c lmo&quot;&gt;&lt;a class=&quot;p&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://me.hoto.dev//modules/automention/lib/img_read.php?url=alJ1b2ZIWFlyR2ZHczBCOTJFWkp3MUJqYnMwT0l5UHpxVEVtTC9XdXoxZjF5SWFWOTF2MFJ3dnVhakIwTjBYY3FONVVXeUN3SDljWUN0MjJqNHNlWVE5Z0pCcXlBYXdYenRCN2xzeGlhVG11WnVROWhsV1czN1htTndQeCtPNFNIUWlWUGJrUFdNdmU1SzlPL2ViRFlvay9EQW4xVE1lMysxQmxoRGt2ZTljaWN4TTJyTG1FZFlKbitrMGFodTVnWk8vMWVldzBVMWVneTdRNGkrSUNFMlRRaXRtc2g4dGJLL2ZyUnB6b2paSHVsRnluWE9zNUpMem9Nam1ORmRnMA&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;div class=&quot;b&quot;&gt; &lt;div class=&quot;h fwb fsn&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;접속자 유량제어 시스템 테스트 #1&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;d&quot;&gt;테스트 시스템 : Oracle Cloud A1 - 1core 6gb ram (Seoul) 평균 핑 : 17.03 ms 테스트 도구 : JMete...&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;f&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;i&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev//modules/automention/lib/img_read.php?url=dUhLRDhIc3pwOVdteVlHTzNNN1Z0dlFrMXVLU0RCY0VVRWVoT2cxcnc5enFtS2JmMDhFL1BwTDdnWDdENGhmSQ&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;w &quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 블로그 | Waterticket&amp;acute;s Dev 2022&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;m&quot;&gt; - &lt;a class=&quot;a&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222871549104&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 블로그 | Waterticket&amp;acute;s Dev 2022 &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;emcard em-selected&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-id=&quot;1&quot; id=&quot;emcard1&quot;&gt; &lt;div class=&quot;c lmo&quot;&gt;&lt;a class=&quot;p&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://me.hoto.dev//modules/automention/lib/img_read.php?url=alJ1b2ZIWFlyR2ZHczBCOTJFWkp3MUJqYnMwT0l5UHpxVEVtTC9XdXoxZXNydFpnaDJmczF3b2ZpREZxenp5TnM4NVFIZXJYNktNbU9lMWdPZHc0UTFEUFpvd0wzM0xUc0p1RVpjYWNjMVgrWnhZRkVJcFJaTHZuMmtvU2FDbDBUQzlhQVJRbEVqS3ZRTFVTeW5uV0RRQ3ZHVVFxSlI4N1BhaFRUa0R6NFRYb0h3d0FsSXEvYWdWRTFIdkt6Y0NsRmgycDFNTUdCejFPZnRXSEhkL1o0OTN2cmUydDN1aWpBd0dkVDFWNjZENG5wVjFvOVBLKzZLRUtUNjBmUlNkMA&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;div class=&quot;b&quot;&gt; &lt;div class=&quot;h fwb fsn&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;접속자 유량제어 시스템 테스트 #2&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;d&quot;&gt;Byte String Copy 문제 Golang에서 Byte를 String으로 바꾸거나, 그 역변환을 취할 경우 메모리가 복...&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;f&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;i&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev//modules/automention/lib/img_read.php?url=dUhLRDhIc3pwOVdteVlHTzNNN1Z0dlFrMXVLU0RCY0VVRWVoT2cxcnc5enFtS2JmMDhFL1BwTDdnWDdENGhmSQ&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;w &quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 블로그 | Waterticket&amp;acute;s Dev 2022&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;m&quot;&gt; - &lt;a class=&quot;a&quot; href=&quot;https://blog.naver.com/matthew218/222872110553&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 블로그 | Waterticket&amp;acute;s Dev 2022 &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2022/12/20/922f0771382aa5e5f77b56cdca774b4e.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2022/12/20/eef0b12c5f707f38d4393bb429c7e162.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2022/12/20/95afbe8d61bcdcd5fafba127f9b7f0f7.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://me.hoto.dev/files/attach/images/2022/12/20/36419530dc4fc9e4972fd306962deab7.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://youtu.be/rqw-wkacHqg?t=1741&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;emcard vctor em-selected&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-id=&quot;2&quot; id=&quot;emcard2&quot;&gt; &lt;div style=&quot;left: 0; width: 100%; height: 0; position: relative; padding-bottom: 56.25%;&quot;&gt;&lt;iframe allow=&quot;accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; scrolling=&quot;no&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/rqw-wkacHqg?rel=0&amp;amp;start=1741&quot; style=&quot;top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; position: absolute; border: 0;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="174" label="개발" />	<category term="Go"/>	</entry><entry>
		<title>비밀번호 취약점 체크 애드온</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/387"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://me.hoto.dev/portfolio/387#comment"/>		<id>https://me.hoto.dev/portfolio/387</id>
		<published>2022-02-14T21:38:56+09:00</published>
		<updated>2022-02-14T21:40:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>Waterticket</name>
		</author>
		<summary type="text">https://haveibeenpwned.com/Passwords Have I Been Pwned: Pwned Passwords Have I Been Pwned allows you to search across multiple data breaches to see if your email address or ... aveibeenpwned.com 비밀번호가 유출되었는지 알려주는 사이트이다. 거대한 데이터에 구미가 댕겨 이걸 사용해 비밀번호가 유출이 되었는지 회원가입 과정에서 알려주는 프로그램을 짜보고자 했다. 압축을 풀어보니 25GB 상당의 거대한 데이터...</summary>
